|
|
|||
|
|
|||
![]() |
|||
![]()
|
|
商品價格隨匯率/廠商報價調整 |
|
|
|
![]()
|
編號 |
商品名稱 (中,英文) |
產品品牌 | 包裝 |
價格 |
|
|
A01 |
葡萄子 |
Grape Seed | Natural Factors | 90粒/100mg |
780 |
| A02 | 葡萄子 | Grape Seed | Organika | 120粒/100mg | 840 |
|
A03 |
銀杏葉精 |
Ginkgo Biloba | Natural Factors | 60粒/60mg |
490 |
|
A04 |
銀杏葉精 |
Ginkgo Biloba | Natural Factors | 120粒/60mg |
750 |
| A05 | 銀杏葉精 | Ginkgo Biloba | Organika | 120粒/60mg | 590 |
|
A06 |
亞麻仁油(素魚油) |
Flax Seed Oil | Natural Factors | 90粒/1000mg |
590 |
|
A07 |
蕃茄紅素 |
Lycopenes | Natural Factors | 60粒/10mg |
770 |
|
A08 |
加拿大防癌護士茶 |
Flor Essence | Flora | 1盒3包 |
950 |
| A09 | 綠色有機大麥草 | Green Barley | Organika | 200粒/1000mg | 940 |
|
A10 |
有機麥苗粉 |
Green Magma | Green Foods | 250粒/1000mg |
1290 |
| A11 | 綠色能量 | Enriching Green | Natural Factors | 150粒 | 990 |
| A12 | 綠色植物精華濃縮粉 | Greens+ (Increase energy & well-being) | Genuine Health | 255g | 1450 |
| A13 | 蔓越橘(小紅莓) | Cranberry | Organika | 180粒/300mg | 700 |
|
A14 |
蔓越橘(小紅莓) |
Cranberry | Natural Factors | 90粒/500mg |
590 |
|
A15 |
心臟輔酵素 |
Coenzyme Q10 | Natural Factors | 60粒/60mg |
890 |
| A16 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | Organika | 80粒/60mg | 1090 |
| A17 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | Swiss | 60粒/60mg | 1090 |
| A18 | 明眼素 | Eye Factor | Natural Factors | 90粒 | 550 |
| A19 | 超級葡萄子精 | Super OPC-7 | Organika | 粉狀/405g | 1270 |
| A20 | 超級魚肝油(深海鱈魚) | Super Cod Liver Oil | Natural Factors | 90粒 | 450 |
|
A21 |
卵鄰脂 |
Lecithin | Natural Factors | 180粒/1200mg |
890 |
| A22 | 葉綠素 | Chlorophyll Complex | Swiss | 60粒/50mg | 490 |
|
A23 |
大蒜精 |
Garlic Oil | Organika | 300粒/500mg |
790 |
| A24 | 增強免疫配方 |
Herbal Immune Support |
Organika | 60粒/545mg | 660 |
| A26 |
輔酵素Q10霜 |
Wrinkle Control Coenzyme Q10 Cream | Organika | 1oz | 560 |
| A27 | 排毒四寶 | Herbal D-Tox | Wild Rose | 4 瓶 | 2290 |
| A28 | 頭髮素 | Hair Plus | Organika | 120粒/480mg | 720 |
| A29 | 磷脂酸絲氨酸 | PS Phosphatidyl Serine | Natural Factors | 60粒/100mg | 1190 |
| A30 | 綠色能量 | Enriching Green | Natural Factors | 300粒 | 1790 |
| A31 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | Natural Factors | 60粒/100mg | 970 |
| A32 | 玻尿酸 | HA-300 Hyaluronic Acid | Organika | 90 粒 | 830 |
| A33 | 免疫乳漿蛋白 | HMS90 | HMS90 | 30 包 | 3000 |
| A34 | 天然植物染髮劑 | Natural Hair Color | Herbatint | 黑色 | 750 |
| A35 | 護眼配方 | MaximEyes | Trophic | 90 粒 | 1090 |
|
A36 |
眼睛配方(越橘/山桑子) |
Bilberry | Natural Factors | 90粒/40mg |
750 |
| A37 | 芹菜籽萃取 | Celery Seed Extract | Natural Factors | 75mg / 60粒 | 690 |
| A38 | 降痛風尿酸膠囊 | GOUTRIN | Organika | 60粒 | 560 |
| A39 | 清肺/支氣管和鼻竇配方 | Lung, Bronchial & Sinus Health | Natural Factors | 90粒 | 870 |
| A40 | 玻璃苣油 | Borage Oil | Swiss | 60粒/500mg | 570 |
| A41 | 哈立巴魚肝油 | Halibut Cod Liver Oil | Natural Factors | 180粒 | 520 |
| A43 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | SISU | 60粒/100mg | 1050 |
|
A44 |
亞麻仁油(素魚油) |
Flax Seed Oil | Natural Factors | 180粒/1000mg |
890 |
| A45 | 降痛風尿酸膠囊 | GOUTRIN | Organika | 120粒 | 840 |
| A46 | 超級葡萄子精 | Super OPC-7 | Organika | 120粒 | 690 |
|
A47 |
亞麻仁油(素魚油) |
Flax Seed Oil | Organika | 90粒/1000mg |
590 |
|
A48 |
亞麻仁油(素魚油) |
Flax Seed Oil | Swiss | 180粒/1000mg |
890 |
| A49 | 防中風配方 | Multi Flow | Natural Factors | 180粒 | 1550 |
| A50 | 鮭魚膠原蛋白 | Salmon Collagen | Organika | 90粒/150mg | 660 |
| A51 | 防止白髮錠 | PABA | Natural Factors | 90粒/300mg | 490 |
| A52 | 超級聰明素 | Super IQ | Organika | 90粒 | 560 |
| A53 | 哈立巴魚肝油 | Halibut Cod Liver Oil | Swiss | 180粒 | 490 |
|
A54 |
無味大蒜精 |
Odourless Garlic Oil | Swiss | 300粒 |
750 |
|
A55 |
大蒜精 |
Garlic Oil | Natural Factors | 90粒 | 490 |
| A56 | 綠茶膠囊 | Green Tea Extract | Organika | 60粒/300mg | 550 |
| A57 | 綠茶膠囊 | Green Tea Phytosome | Natural Factors | 60粒/50mg | 490 |
| A58 | 明視配方 | Healthy Vision | Organika | 90粒 | 570 |
| A59 | 諾麗果膠囊 | Tropical Noni Extract | Organika | 180粒/350mg | 820 |
| A60 | 苦瓜萃取 | Bitter Melon Fruit Extract | Organika | 120粒 | 590 |
| A61 | 硫辛酸 | Alpha Lipolic Acid | Organika | 60粒/100mg | 570 |
| A62 | 硫辛酸 | Alpha Lipolic Acid | Natural Factors | 60粒/100mg | 640 |
| A63 | 橄欖葉萃取 | Olive Leaf | Natural Factors | 90粒/500mg | 690 |
| A64 | 抗過敏膠囊 | Aller - 7 | Natural Factors | 30粒 | 660 |
| A65 | 排毒強力組合 | 7
DAYS Total Nutritional Cleansing Program |
Natural Factors | 一組 | 2190 |
| A66 | 護眼黃體素 | Lutein | Natural Factors | 30粒/18mg | 650 |
| A67 | 護眼黃體素 | Lutein | Natural Factors | 60粒/18mg | 990 |
| A68 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | Natural Factors | 60粒/30mg | 570 |
|
A69 |
卵鄰脂 |
Lecithin | Swiss | 180粒/1200mg |
890 |
| A70 | 薑根粹取 | Ginger Root Extract | Natural Factors | 90粒 | 580 |
| A71 | 糖尿病配方-純草本配方 | WellBetX | Natural Factors | 120粒 | 970 |
| A72 | 葡萄子 | Grape Seed | Organika | 100粒/50mg | 640 |
| A73 | L-麩氨酸 | L-Glutamine | Organika | 90粒/50mg | 520 |
| A74 | 硫辛酸 | Alpha Lipolic Acid | Now | 60粒/600mg | 1090 |
| A75 | 生長激素滴劑 | Max NGH Release | Maxion | 30ml | 1050 |
| A76 | 左旋維他命C濃縮液+維他命B濃縮液 | cellex-C 2-Step Starter Kit High-Potency Serum10% + Hydra 5 B-Complex | Cellex | 兩瓶(各15ml) | 2190 |
| A77 | 銀杏葉精 | Ginkgo Biloba | Organika | 300粒/60mg | 1050 |
| A78 | 硫辛酸 | Alpha Lipolic Acid | Natural Factors | 120粒/200mg | 1590 |
|
A79 |
KWAI 無味大蒜精 |
Odour Free KWAI Garlic Tablets | KWAI | 280粒 |
750 |
| A80 | 納豆酵素 | Nattokinase | Now | 60粒/100mg | 950 |
| A81 | 小白菊 | Feverfew | Natural Factors | 90粒/125mg | 450 |
| A82 | 海豹油 | Harp Seal Oil | BEC | 200粒/500mg | 590 |
| A83 | 加拿大愛生液 | ESSIAC Herbal Tea | ESSIAC | 300ml | 1290 |
| A84 | 武靴葉萃取 | Gymnema Extract | Nature's Way | 60粒 | 630 |
| A85 | 熊果葉 | Uva Ursi | Nature's Way | 100粒/455mg | 540 |
| A86 | 明視配方 | Select Phyto Vision | SISU | 120 粒 | 1190 |
| A87 | 護眼黃體素 | Lutein | Natural Factors | 60粒/20mg | 1090 |
| A88 | 生髮配方 | FolliGro | FolliGro | 一盒30顆及1瓶噴劑 | 2190 |
| A89 | 降膽固醇配方 | Vegapure | Swiss | 50粒 | 790 |
|
A90 |
蔓越橘(小紅莓) |
Cranberry | Swiss | 50粒/500mg |
620 |
|
A91 |
心臟輔酵素 |
Coenzyme Q10 |
Organika |
300粒/30mg |
1990 |
|
A92 |
亞麻仁油(素魚油) |
Flax Seed Oil | Organika | 180粒/1000mg |
890 |
| A93 | 兒童健腦膠囊 | BrightKidz | Organika | 90粒 | 590 |
| A94 | 葡萄子萃取 | Phytosome Grape Seed Extract | Natural Factors | 60粒/50mg | 680 |
| A95 | 銀杏萃取 | Phytosome Ginkgo Biloba | Natural Factors | 60粒/60mg | 650 |
| A96 | 終極抗氧化配方 | Ultimate Antioxidant | Natural Factors | 60粒 | 840 |
| A97 | 玻尿酸 | HA-300 Hyaluronic Acid | Organika | 180粒 | 1380 |
| A98 | 葡萄子 | Grape Seed | Organika | 200粒/50mg |
950 |
| A99 | 海豹油 | Harp Seal Oil | Organic | 500粒/500mg | 1190 |
| A100 | 純葡萄子精萃取滴劑 | Grape Seed Extract Liquid | Organika | 30ml |
440 |
| A101 | 心血管複方滴劑 | Kardio Drops | Organika | 30ml | 960 |
| A102 | 甘蔗原素-心臟配方 | Policosanol | Natural Factors | 60粒/6000mcg | 980 |
| A103 | 輔酵素Q10潤膚乳液 | CO Q10 Lotion | Organika | 240ml | 640 |
| A104 | 輔酵素Q10潤膚保濕乳液 | Q10 Body Moisturizer | Jamieson | 400ml | 860 |
| A105 | 輔酵素Q10洗髮精/潤絲精 | CoQ10 Shampoo/Conditioner | Organika | 480ml | 1140 |
| A106 | 生長激素 | Max NGH Release | Maxion | 120粒 | 1190 |
| A107 | 綠色有機大麥草 | Green Barley | Organika | 500g | 1750 |
|
A108 |
法國海松樹皮萃取(必蘿芷)滴劑 |
Pycnogenol | Organika | 30ml |
580 |
| A109 | 銀杏葉精滴劑 | Ginkgo Biloba | Organika | 100ml | 820 |
|
A110 |
眼睛配方(越橘/山桑子) |
Bilberry | Organika | 120粒/60mg |
820 |
| A111 | 磷脂酸絲氨酸 PS100 | PS Phosphatidyl Serine | Organika | 30粒/100mg | 660 |
| A112 | 磷脂酸絲氨酸 PS100 | PS Phosphatidyl Serine | Organika | 60粒/100mg | 1090 |
| A113 | 加拿大愛生液 | ESSIAC Herbal Tea | ESSIAC | 1.5oz | 950 |
| A114 | 磷脂酸絲氨酸 PS50 | PS Phosphatidyl Serine | Organika | 60粒/50mg | 790 |
| A115 | 甘蔗原素-心臟配方 | Policosanol | Organika | 90粒/10mg | 720 |
|
A116 |
有機麥苗粉 |
Green Magma | Green Foods | 5.3oz |
1290 |
| A117 | 硫辛酸 | Alpha Lipolic Acid | Natural Factors | 60粒/200mg | 1050 |
| A118 | 諾麗果滴劑 | Tropical Noni Extract | Organika | 100ml | 620 |
| A119 | 諾麗果膠囊 | Tropical Noni Extract | Organika | 90粒/350mg | 560 |
| A120 | 銀杏葉精滴劑 | Ginkgo Biloba | Organika | 30ml | 490 |
| A121 | 綠茶膠囊 | Green Tea Extract | Organika | 120粒/300mg | 720 |
| A122 | 七天草本排毒配方 | 7 Day Whole Body Detox | ReCleanse | 一組兩瓶 | 770 |
| A123 | 海豹油 | Harp Seal Oil | BEC | 100粒/500mg | 420 |
| A124 | 海豹油 | Harp Seal Oil | Organic | 120粒/500mg | 420 |
| A125 | 肌氨酸(肌酸) | Creatine Monohydrate | Organika | 1公斤粉末 | 1890 |
| A126 | 維他命E加輔酵素 | Vitamin E + Coenzyme Q10 | Natural Factors | 60 粒 | 1020 |
| A127 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | Organika | 60粒/120mg | 1640 |
| A128 | 硫辛酸 | Alpha Lipolic Acid | Organika | 60粒/250mg | 660 |
| A129 | 葡萄子 | Grape Seed | Organika | 60粒/100mg | 630 |
| A130 | 心臟輔酵素 | Coenzyme Q10 | Natural Factors | 30粒/100mg | 660 |
| A131 | 乳清蛋白質-香草口味 | Whey Protein(Vanilla) | Natural Factors | 1Kg | 2200 |
| A132 | 乳清蛋白質-草莓口味 | Whey Protein(Vanilla) | Natural Factors | 1Kg | 2200 |
| A133 | 乳清蛋白質-巧克力口味 | Whey Protein(Chocolate) | Natural Factors | 1Kg | 2200 |
| A135 | L-瀬氨酸 | L-lysine | Now | 250粒/500mg | 740 |
| A136 | 葡萄子萃取 | Phytosome Grape Seed Extract | Natural Factors | 120粒/50mg | 1020 |
| A137 | 武靴葉萃取 | Gymnema Extract | Now | 90粒 | 640 |